استفسار تانى معلش

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

SubZero*

عضو
2 فبراير 2017
98
1
0
16
Egypt

المستوي:

دلوقت عندى scrolls glows الهيا فى anathema-sro
انا خات السكرول دى عايز افهم حاجه بس هيا السكرول بتخود شكل الitem المتحدد فل Procedure ؟
واسف على الازعاج
:emoji11:
 




الحل

المستوي:

رد: استفسار تانى معلش

تمام نرجع بقى لإجابة سؤالك
هو ده المكان اللى بيحدد شكل السلاح
و على فكرة لازم تاخد بالك ان دى اسلحة متضافة من جديد
بمعنى لو عندنا السلاح الطبيعي الدجرى 1
ف هو ضاف واحد جديد دجرى 1 برضو بنفس الشكل بس غير الـGlow بتاعه و سماه مثلاً دجرى 1 Blue بس
انت بقى لو عايز تعمل السكرول
هقولك على مثال بسيط
و هتعملوا ف كل الأسلحة
مثلاً عايزين نعمل Glow جديد لـ Sword Dg1
هتروح تجيب سطور الـSword Dg1 كلها من جديد
و تضيفه
بس هتروح للملف اللى اسمه ItemRare.txt تقريباً هتلاقى في Media/res_info
و تضيف سطور جديدة للسلاح الجديد ده بGlow جديد
نرجع تانى للـTable بقى و نحط فيها كود السلاح الجديد بتاعنا بالID الجديد و كل حاجة
علشان تبقى مهمة السكرول
هو التحويل من Glow Number 1 Sword Dg1 ل Glow Number 2 Sword Dg1
و تفضل تعمل...

Rover

طاقم الإدارة
مشرف
SQL Developer
31 يناير 2017
258
6
26
94
Tanta

المستوي:

رد: استفسار تانى معلش

قبل مجاوب ياريت بس تقرأ القوانين لأن من ضمنها ان عنوان الموضوع لازم يشمل اسم المشكلة ثانياً انت تستفسر انشالله كل دقيقة
الأجابة بقى على موضوعك ياريت تجبلي شكل الـProcedure علشان اقدر افهموا و اعرف بيتكلم على ايه بظبط و بيعمل ايه
 




SubZero*

عضو
2 فبراير 2017
98
1
0
16
Egypt

المستوي:

رد: استفسار تانى معلش

قبل مجاوب ياريت بس تقرأ القوانين لأن من ضمنها ان عنوان الموضوع لازم يشمل اسم المشكلة ثانياً انت تستفسر انشالله كل دقيقة
الأجابة بقى على موضوعك ياريت تجبلي شكل الـProcedure علشان اقدر افهموا و اعرف بيتكلم على ايه بظبط و بيعمل ايه

تمام نسيت
ادى الـProcedure
PHP:
USE [SRO_VT_HYRIEUS]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[_EffectSystem_Shield]    Script Date: 2/10/2017 9:35:30 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Step 2
-- ±âÁ¸ ¾ÆÀÌÅÛ ·Î±× ÀÔ·Â Stored procedure ¼öÁ¤
-- DataBase			: Shard Log  
ALTER  procedure [dbo].[_EffectSystem_Shield]
  @CharID  int,  
  @ItemRefID int
  AS
  DECLARE @ReFItemID INT
  ,       @ID64 int 
  ,       @T3 TINYINT
  ,       @T4 TINYINT
  ,       @TypeEffect varchar(54) 
  ,       @SetType varchar(64)
  ,       @NextWep int
  SELECT @ReFItemID = IT.RefItemID,
         @ID64 = I.ItemID
                    FROM        SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory I WITH (NOLOCK)
                    INNER JOIN    SRO_VT_SHARD.dbo._Items IT WITH (NOLOCK) ON I.ItemID = IT.ID64
                    WHERE        I.Slot = '7' 
                    AND            I.CharID = @CharID
                    

  
                                             
    IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_HYRIEUS.dbo._EffectSystem WHERE ItemID = @ReFItemID)
    BEGIN
    IF @ID64  != 0  AND @ReFItemID IS NOT NULL
                        BEGIN
                         SELECT    TOP 3 @T3 = TypeID3, @T4 = TypeID4 ,@SetType=SetType
                            FROM    SRO_VT_HYRIEUS.dbo._EffectSystem 
                            WITH (NOLOCK) WHERE    ItemID = @ReFItemID 
    SELECT @NextWep = ItemID FROM SRO_VT_HYRIEUS.dbo._EffectSystem  WITH (NOLOCK) 
    WHERE TypeID3 = @T3 AND TypeID4 = @T4 AND SetType = @SetType AND ScrollID = @ItemRefID 
    ---- Update Spot                   
           UPDATE  SRO_VT_SHARD.dbo._Items  SET RefItemID = @NextWep  WHERE ID64 = @ID64                    
                              END
                               END
PHP:
USE [SRO_VT_HYRIEUS]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[_EffectSystem_Weapon]    Script Date: 2/10/2017 9:35:51 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Step 2
-- ±âÁ¸ ¾ÆÀÌÅÛ ·Î±× ÀÔ·Â Stored procedure ¼öÁ¤
-- DataBase			: Shard Log  
ALTER  procedure [dbo].[_EffectSystem_Weapon]
  @CharID  int,  
  @ItemRefID int
  AS
  DECLARE @ReFItemID INT
  ,       @ID64 int 
  ,       @T3 TINYINT
  ,       @T4 TINYINT
  ,       @TypeEffect varchar(54) 
  ,       @SetType varchar(64)
  ,       @NextWep int
  SELECT @ReFItemID = IT.RefItemID,
         @ID64 = I.ItemID
                    FROM        SRO_VT_SHARD.dbo._Inventory I WITH (NOLOCK)
                    INNER JOIN    SRO_VT_SHARD.dbo._Items IT WITH (NOLOCK) ON I.ItemID = IT.ID64
                    WHERE        I.Slot = '6' 
                    AND            I.CharID = @CharID
                    

  
                                             
    IF EXISTS (SELECT * FROM SRO_VT_HYRIEUS.dbo._EffectSystem WHERE ItemID = @ReFItemID)
    BEGIN
    IF @ID64  != 0  AND @ReFItemID IS NOT NULL
                        BEGIN
                         SELECT    TOP 3 @T3 = TypeID3, @T4 = TypeID4 ,@SetType=SetType
                            FROM    SRO_VT_HYRIEUS.dbo._EffectSystem 
                            WITH (NOLOCK) WHERE    ItemID = @ReFItemID 
    SELECT @NextWep = ItemID FROM SRO_VT_HYRIEUS.dbo._EffectSystem  WITH (NOLOCK) 
    WHERE TypeID3 = @T3 AND TypeID4 = @T4 AND SetType = @SetType AND ScrollID = @ItemRefID 
    ---- Update Spot                   
           UPDATE  SRO_VT_SHARD.dbo._Items  SET RefItemID = @NextWep  WHERE ID64 = @ID64                    
                              END
                               END
شكرا:emoji14:
 




Rover

طاقم الإدارة
مشرف
SQL Developer
31 يناير 2017
258
6
26
94
Tanta

المستوي:

رد: استفسار تانى معلش

لو فيه Tables بالمرة علشان تكمل بقى اللى هي تقريباً dbo._EffectSystem أكيد هي اللى فيها الTypes بتاعت كل ويبون لأن من الواضح ان الإجرائين دول مفيهومش تحديد لأى نوع سلاح معين
بالتالى اظن ان الموضوع بيتحدد من خلال الTables ياريت تحطها ف رد كمان اشوفها
 




SubZero*

عضو
2 فبراير 2017
98
1
0
16
Egypt

المستوي:

رد: استفسار تانى معلش

تمام اهو
كود:
1249	ITEM_CH_BLADE_11_A_RARE_BLUE	47132	3	1	6	3	Blue	47645	Normal
1250	ITEM_CH_BLADE_11_SET_A_RARE_BLUE	47126	3	1	6	3	Blue	47645	EGY_A
1251	ITEM_CH_BLADE_11_SET_B_RARE_BLUE	47120	3	1	6	3	Blue	47645	EGY_B
1252	ITEM_CH_BOW_11_A_RARE_BLUE	47129	3	1	6	6	Blue	47645	Normal
1253	ITEM_CH_BOW_11_SET_A_RARE_BLUE	47123	3	1	6	6	Blue	47645	EGY_A
1254	ITEM_CH_BOW_11_SET_B_RARE_BLUE	47117	3	1	6	6	Blue	47645	EGY_B
1255	ITEM_CH_SHIELD_11_A_RARE_BLUE	47128	3	1	4	1	Blue	47659	Normal
1256	ITEM_CH_SHIELD_11_SET_A_RARE_BLUE	47122	3	1	4	1	Blue	47659	EGY_A
1257	ITEM_CH_SHIELD_11_SET_B_RARE_BLUE	47116	3	1	4	1	Blue	47659	EGY_B
1258	ITEM_CH_SPEAR_11_A_RARE_BLUE	47131	3	1	6	4	Blue	47645	Normal
1259	ITEM_CH_SPEAR_11_SET_A_RARE_BLUE	47125	3	1	6	4	Blue	47645	EGY_A
1260	ITEM_CH_SPEAR_11_SET_B_RARE_BLUE	47119	3	1	6	4	Blue	47645	EGY_B
1261	ITEM_CH_SWORD_11_A_RARE_BLUE	47133	3	1	6	2	Blue	47645	Normal
1262	ITEM_CH_SWORD_11_SET_A_RARE_BLUE	47127	3	1	6	2	Blue	47645	EGY_A
1263	ITEM_CH_SWORD_11_SET_B_RARE_BLUE	47121	3	1	6	2	Blue	47645	EGY_B
1264	ITEM_CH_TBLADE_11_A_RARE_BLUE	47130	3	1	6	5	Blue	47645	Normal
1265	ITEM_CH_TBLADE_11_SET_A_RARE_BLUE	47124	3	1	6	5	Blue	47645	EGY_A
1266	ITEM_CH_TBLADE_11_SET_B_RARE_BLUE	47118	3	1	6	5	Blue	47645	EGY_B
1267	ITEM_EU_AXE_11_A_RARE_BLUE	47160	3	1	6	9	Blue	47645	Normal
1268	ITEM_EU_AXE_11_SET_A_RARE_BLUE	47151	3	1	6	9	Blue	47645	EGY_A
1269	ITEM_EU_AXE_11_SET_B_RARE_BLUE	47141	3	1	6	9	Blue	47645	EGY_B
1270	ITEM_EU_CROSSBOW_11_A_RARE_BLUE	47159	3	1	6	12	Blue	47645	Normal
1271	ITEM_EU_CROSSBOW_11_SET_A_RARE_BLUE	47149	3	1	6	12	Blue	47645	EGY_A
1272	ITEM_EU_CROSSBOW_11_SET_B_RARE_BLUE	47139	3	1	6	12	Blue	47645	EGY_B
1273	ITEM_EU_DAGGER_11_A_RARE_BLUE	47163	3	1	6	13	Blue	47645	Normal
1274	ITEM_EU_DAGGER_11_SET_A_RARE_BLUE	47150	3	1	6	13	Blue	47645	EGY_A
1275	ITEM_EU_DAGGER_11_SET_B_RARE_BLUE	47140	3	1	6	13	Blue	47645	EGY_B
1276	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_A_RARE_BLUE	47158	3	1	6	10	Blue	47645	Normal
1277	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_SET_A_RARE_BLUE	47147	3	1	6	10	Blue	47645	EGY_A
1278	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_SET_B_RARE_BLUE	47137	3	1	6	10	Blue	47645	EGY_B
1279	ITEM_EU_HARP_11_A_RARE_BLUE	47156	3	1	6	14	Blue	47645	Normal
1280	ITEM_EU_HARP_11_SET_A_RARE_BLUE	47145	3	1	6	14	Blue	47645	EGY_A
1281	ITEM_EU_HARP_11_SET_B_RARE_BLUE	47135	3	1	6	14	Blue	47645	EGY_B
1282	ITEM_EU_SHIELD_11_A_RARE_BLUE	47154	3	1	4	2	Blue	47659	Normal
1283	ITEM_EU_SHIELD_11_SET_A_RARE_BLUE	47144	3	1	4	2	Blue	47659	EGY_A
1284	ITEM_EU_SHIELD_11_SET_B_RARE_BLUE	47134	3	1	4	2	Blue	47659	EGY_B
1285	ITEM_EU_STAFF_11_A_RARE_BLUE	47155	3	1	6	15	Blue	47645	Normal
1286	ITEM_EU_STAFF_11_SET_A_RARE_BLUE	47146	3	1	6	15	Blue	47645	EGY_A
1287	ITEM_EU_STAFF_11_SET_B_RARE_BLUE	47136	3	1	6	15	Blue	47645	EGY_B
1288	ITEM_EU_SWORD_11_A_RARE_BLUE	47162	3	1	6	7	Blue	47645	Normal
1289	ITEM_EU_SWORD_11_SET_A_RARE_BLUE	47153	3	1	6	7	Blue	47645	EGY_A
1290	ITEM_EU_SWORD_11_SET_B_RARE_BLUE	47143	3	1	6	7	Blue	47645	EGY_B
1291	ITEM_EU_TSTAFF_11_A_RARE_BLUE	47157	3	1	6	11	Blue	47645	Normal
1292	ITEM_EU_TSTAFF_11_SET_A_RARE_BLUE	47148	3	1	6	11	Blue	47645	EGY_A
1293	ITEM_EU_TSTAFF_11_SET_B_RARE_BLUE	47138	3	1	6	11	Blue	47645	EGY_B
1294	ITEM_EU_TSWORD_11_A_RARE_BLUE	47161	3	1	6	8	Blue	47645	Normal
1295	ITEM_EU_TSWORD_11_SET_A_RARE_BLUE	47152	3	1	6	8	Blue	47645	EGY_A
1296	ITEM_EU_TSWORD_11_SET_B_RARE_BLUE	47142	3	1	6	8	Blue	47645	EGY_B
1297	ITEM_CH_BLADE_11_A_RARE_WHITE	47180	3	1	6	3	White	47647	Normal
1298	ITEM_CH_BLADE_11_SET_A_RARE_WHITE	47174	3	1	6	3	White	47647	EGY_A
1299	ITEM_CH_BLADE_11_SET_B_RARE_WHITE	47168	3	1	6	3	White	47647	EGY_B
1300	ITEM_CH_BOW_11_A_RARE_WHITE	47177	3	1	6	6	White	47647	Normal
1301	ITEM_CH_BOW_11_SET_A_RARE_WHITE	47171	3	1	6	6	White	47647	EGY_A
1302	ITEM_CH_BOW_11_SET_B_RARE_WHITE	47165	3	1	6	6	White	47647	EGY_B
1303	ITEM_CH_SHIELD_11_A_RARE_WHITE	47176	3	1	4	1	White	47661	Normal
1304	ITEM_CH_SHIELD_11_SET_A_RARE_WHITE	47170	3	1	4	1	White	47661	EGY_A
1305	ITEM_CH_SHIELD_11_SET_B_RARE_WHITE	47164	3	1	4	1	White	47661	EGY_B
1306	ITEM_CH_SPEAR_11_A_RARE_WHITE	47179	3	1	6	4	White	47647	Normal
1307	ITEM_CH_SPEAR_11_SET_A_RARE_WHITE	47173	3	1	6	4	White	47647	EGY_A
1308	ITEM_CH_SPEAR_11_SET_B_RARE_WHITE	47167	3	1	6	4	White	47647	EGY_B
1309	ITEM_CH_SWORD_11_A_RARE_WHITE	47181	3	1	6	2	White	47647	Normal
1310	ITEM_CH_SWORD_11_SET_A_RARE_WHITE	47175	3	1	6	2	White	47647	EGY_A
1311	ITEM_CH_SWORD_11_SET_B_RARE_WHITE	47169	3	1	6	2	White	47647	EGY_B
1312	ITEM_CH_TBLADE_11_A_RARE_WHITE	47178	3	1	6	5	White	47647	Normal
1313	ITEM_CH_TBLADE_11_SET_A_RARE_WHITE	47172	3	1	6	5	White	47647	EGY_A
1314	ITEM_CH_TBLADE_11_SET_B_RARE_WHITE	47166	3	1	6	5	White	47647	EGY_B
1315	ITEM_EU_AXE_11_A_RARE_WHITE	47208	3	1	6	9	White	47647	Normal
1316	ITEM_EU_AXE_11_SET_A_RARE_WHITE	47199	3	1	6	9	White	47647	EGY_A
1317	ITEM_EU_AXE_11_SET_B_RARE_WHITE	47189	3	1	6	9	White	47647	EGY_B
1318	ITEM_EU_CROSSBOW_11_A_RARE_WHITE	47207	3	1	6	12	White	47647	Normal
1319	ITEM_EU_CROSSBOW_11_SET_A_RARE_WHITE	47197	3	1	6	12	White	47647	EGY_A
1320	ITEM_EU_CROSSBOW_11_SET_B_RARE_WHITE	47187	3	1	6	12	White	47647	EGY_B
1321	ITEM_EU_DAGGER_11_A_RARE_WHITE	47211	3	1	6	13	White	47647	Normal
1322	ITEM_EU_DAGGER_11_SET_A_RARE_WHITE	47198	3	1	6	13	White	47647	EGY_A
1323	ITEM_EU_DAGGER_11_SET_B_RARE_WHITE	47188	3	1	6	13	White	47647	EGY_B
1324	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_A_RARE_WHITE	47206	3	1	6	10	White	47647	Normal
1325	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_SET_A_RARE_WHITE	47195	3	1	6	10	White	47647	EGY_A
1326	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_SET_B_RARE_WHITE	47185	3	1	6	10	White	47647	EGY_B
1327	ITEM_EU_HARP_11_A_RARE_WHITE	47204	3	1	6	14	White	47647	Normal
1328	ITEM_EU_HARP_11_SET_A_RARE_WHITE	47193	3	1	6	14	White	47647	EGY_A
1329	ITEM_EU_HARP_11_SET_B_RARE_WHITE	47183	3	1	6	14	White	47647	EGY_B
1330	ITEM_EU_SHIELD_11_A_RARE_WHITE	47202	3	1	4	2	White	47661	Normal
1331	ITEM_EU_SHIELD_11_SET_A_RARE_WHITE	47192	3	1	4	2	White	47661	EGY_A
1332	ITEM_EU_SHIELD_11_SET_B_RARE_WHITE	47182	3	1	4	2	White	47661	EGY_B
1333	ITEM_EU_STAFF_11_A_RARE_WHITE	47203	3	1	6	15	White	47647	Normal
1334	ITEM_EU_STAFF_11_SET_A_RARE_WHITE	47194	3	1	6	15	White	47647	EGY_A
1335	ITEM_EU_STAFF_11_SET_B_RARE_WHITE	47184	3	1	6	15	White	47647	EGY_B
1336	ITEM_EU_SWORD_11_A_RARE_WHITE	47210	3	1	6	7	White	47647	Normal
1337	ITEM_EU_SWORD_11_SET_A_RARE_WHITE	47201	3	1	6	7	White	47647	EGY_A
1338	ITEM_EU_SWORD_11_SET_B_RARE_WHITE	47191	3	1	6	7	White	47647	EGY_B
1339	ITEM_EU_TSTAFF_11_A_RARE_WHITE	47205	3	1	6	11	White	47647	Normal
1340	ITEM_EU_TSTAFF_11_SET_A_RARE_WHITE	47196	3	1	6	11	White	47647	EGY_A
1341	ITEM_EU_TSTAFF_11_SET_B_RARE_WHITE	47186	3	1	6	11	White	47647	EGY_B
1342	ITEM_EU_TSWORD_11_A_RARE_WHITE	47209	3	1	6	8	White	47647	Normal
1343	ITEM_EU_TSWORD_11_SET_A_RARE_WHITE	47200	3	1	6	8	White	47647	EGY_A
1344	ITEM_EU_TSWORD_11_SET_B_RARE_WHITE	47190	3	1	6	8	White	47647	EGY_B
1345	ITEM_CH_BLADE_11_A_RARE_BLACK	47228	3	1	6	3	Green	47648	Normal
1346	ITEM_CH_BLADE_11_SET_A_RARE_BLACK	47222	3	1	6	3	Green	47648	EGY_A
1347	ITEM_CH_BLADE_11_SET_B_RARE_BLACK	47216	3	1	6	3	Green	47648	EGY_B
1348	ITEM_CH_BOW_11_A_RARE_BLACK	47225	3	1	6	6	Green	47648	Normal
1349	ITEM_CH_BOW_11_SET_A_RARE_BLACK	47219	3	1	6	6	Green	47648	EGY_A
1350	ITEM_CH_BOW_11_SET_B_RARE_BLACK	47213	3	1	6	6	Green	47648	EGY_B
1351	ITEM_CH_SHIELD_11_A_RARE_BLACK	47224	3	1	4	1	Green	47662	Normal
1352	ITEM_CH_SHIELD_11_SET_A_RARE_BLACK	47218	3	1	4	1	Green	47662	EGY_A
1353	ITEM_CH_SHIELD_11_SET_B_RARE_BLACK	47212	3	1	4	1	Green	47662	EGY_B
1354	ITEM_CH_SPEAR_11_A_RARE_BLACK	47227	3	1	6	4	Green	47648	Normal
1355	ITEM_CH_SPEAR_11_SET_A_RARE_BLACK	47221	3	1	6	4	Green	47648	EGY_A
1356	ITEM_CH_SPEAR_11_SET_B_RARE_BLACK	47215	3	1	6	4	Green	47648	EGY_B
1357	ITEM_CH_SWORD_11_A_RARE_BLACK	47229	3	1	6	2	Green	47648	Normal
1358	ITEM_CH_SWORD_11_SET_A_RARE_BLACK	47223	3	1	6	2	Green	47648	EGY_A
1359	ITEM_CH_SWORD_11_SET_B_RARE_BLACK	47217	3	1	6	2	Green	47648	EGY_B
1360	ITEM_CH_TBLADE_11_A_RARE_BLACK	47226	3	1	6	5	Green	47648	Normal
1361	ITEM_CH_TBLADE_11_SET_A_RARE_BLACK	47220	3	1	6	5	Green	47648	EGY_A
1362	ITEM_CH_TBLADE_11_SET_B_RARE_BLACK	47214	3	1	6	5	Green	47648	EGY_B
1363	ITEM_EU_AXE_11_A_RARE_BLACK	47256	3	1	6	9	Green	47648	Normal
1364	ITEM_EU_AXE_11_SET_A_RARE_BLACK	47247	3	1	6	9	Green	47648	EGY_A
1365	ITEM_EU_AXE_11_SET_B_RARE_BLACK	47237	3	1	6	9	Green	47648	EGY_B
1366	ITEM_EU_CROSSBOW_11_A_RARE_BLACK	47255	3	1	6	12	Green	47648	Normal
1367	ITEM_EU_CROSSBOW_11_SET_A_RARE_BLACK	47245	3	1	6	12	Green	47648	EGY_A
1368	ITEM_EU_CROSSBOW_11_SET_B_RARE_BLACK	47235	3	1	6	12	Green	47648	EGY_B
1369	ITEM_EU_DAGGER_11_A_RARE_BLACK	47259	3	1	6	13	Green	47648	Normal
1370	ITEM_EU_DAGGER_11_SET_A_RARE_BLACK	47246	3	1	6	13	Green	47648	EGY_A
1371	ITEM_EU_DAGGER_11_SET_B_RARE_BLACK	47236	3	1	6	13	Green	47648	EGY_B
1372	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_A_RARE_BLACK	47254	3	1	6	10	Green	47648	Normal
1373	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_SET_A_RARE_BLACK	47243	3	1	6	10	Green	47648	EGY_A
1374	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_SET_B_RARE_BLACK	47233	3	1	6	10	Green	47648	EGY_B
1375	ITEM_EU_HARP_11_A_RARE_BLACK	47252	3	1	6	14	Green	47648	Normal
1376	ITEM_EU_HARP_11_SET_A_RARE_BLACK	47241	3	1	6	14	Green	47648	EGY_A
1377	ITEM_EU_HARP_11_SET_B_RARE_BLACK	47231	3	1	6	14	Green	47648	EGY_B
1378	ITEM_EU_SHIELD_11_A_RARE_BLACK	47250	3	1	4	2	Green	47662	Normal
1379	ITEM_EU_SHIELD_11_SET_A_RARE_BLACK	47240	3	1	4	2	Green	47662	EGY_A
1380	ITEM_EU_SHIELD_11_SET_B_RARE_BLACK	47230	3	1	4	2	Green	47662	EGY_B
1381	ITEM_EU_STAFF_11_A_RARE_BLACK	47251	3	1	6	15	Green	47648	Normal
1382	ITEM_EU_STAFF_11_SET_A_RARE_BLACK	47242	3	1	6	15	Green	47648	EGY_A
1383	ITEM_EU_STAFF_11_SET_B_RARE_BLACK	47232	3	1	6	15	Green	47648	EGY_B
1384	ITEM_EU_SWORD_11_A_RARE_BLACK	47258	3	1	6	7	Green	47648	Normal
1385	ITEM_EU_SWORD_11_SET_A_RARE_BLACK	47249	3	1	6	7	Green	47648	EGY_A
1386	ITEM_EU_SWORD_11_SET_B_RARE_BLACK	47239	3	1	6	7	Green	47648	EGY_B
1387	ITEM_EU_TSTAFF_11_A_RARE_BLACK	47253	3	1	6	11	Green	47648	Normal
1388	ITEM_EU_TSTAFF_11_SET_A_RARE_BLACK	47244	3	1	6	11	Green	47648	EGY_A
1389	ITEM_EU_TSTAFF_11_SET_B_RARE_BLACK	47234	3	1	6	11	Green	47648	EGY_B
1390	ITEM_EU_TSWORD_11_A_RARE_BLACK	47257	3	1	6	8	Green	47648	Normal
1391	ITEM_EU_TSWORD_11_SET_A_RARE_BLACK	47248	3	1	6	8	Green	47648	EGY_A
1392	ITEM_EU_TSWORD_11_SET_B_RARE_BLACK	47238	3	1	6	8	Green	47648	EGY_B
1393	ITEM_CH_BLADE_11_A_RARE_YELLOW	47276	3	1	6	3	Yellow	47646	Normal
1394	ITEM_CH_BLADE_11_SET_A_RARE_YELLOW	47270	3	1	6	3	Yellow	47646	EGY_A
1395	ITEM_CH_BLADE_11_SET_B_RARE_YELLOW	47264	3	1	6	3	Yellow	47646	EGY_B
1396	ITEM_CH_BOW_11_A_RARE_YELLOW	47273	3	1	6	6	Yellow	47646	Normal
1397	ITEM_CH_BOW_11_SET_A_RARE_YELLOW	47267	3	1	6	6	Yellow	47646	EGY_A
1398	ITEM_CH_BOW_11_SET_B_RARE_YELLOW	47261	3	1	6	6	Yellow	47646	EGY_B
1399	ITEM_CH_SHIELD_11_A_RARE_YELLOW	47272	3	1	4	1	Yellow	47660	Normal
1400	ITEM_CH_SHIELD_11_SET_A_RARE_YELLOW	47266	3	1	4	1	Yellow	47660	EGY_A
1401	ITEM_CH_SHIELD_11_SET_B_RARE_YELLOW	47260	3	1	4	1	Yellow	47660	EGY_B
1402	ITEM_CH_SPEAR_11_A_RARE_YELLOW	47275	3	1	6	4	Yellow	47646	Normal
1403	ITEM_CH_SPEAR_11_SET_A_RARE_YELLOW	47269	3	1	6	4	Yellow	47646	EGY_A
1404	ITEM_CH_SPEAR_11_SET_B_RARE_YELLOW	47263	3	1	6	4	Yellow	47646	EGY_B
1405	ITEM_CH_SWORD_11_A_RARE_YELLOW	47277	3	1	6	2	Yellow	47646	Normal
1406	ITEM_CH_SWORD_11_SET_A_RARE_YELLOW	47271	3	1	6	2	Yellow	47646	EGY_A
1407	ITEM_CH_SWORD_11_SET_B_RARE_YELLOW	47265	3	1	6	2	Yellow	47646	EGY_B
1408	ITEM_CH_TBLADE_11_A_RARE_YELLOW	47274	3	1	6	5	Yellow	47646	Normal
1409	ITEM_CH_TBLADE_11_SET_A_RARE_YELLOW	47268	3	1	6	5	Yellow	47646	EGY_A
1410	ITEM_CH_TBLADE_11_SET_B_RARE_YELLOW	47262	3	1	6	5	Yellow	47646	EGY_B
1411	ITEM_EU_AXE_11_A_RARE_YELLOW	47304	3	1	6	9	Yellow	47646	Normal
1412	ITEM_EU_AXE_11_SET_A_RARE_YELLOW	47295	3	1	6	9	Yellow	47646	EGY_A
1413	ITEM_EU_AXE_11_SET_B_RARE_YELLOW	47285	3	1	6	9	Yellow	47646	EGY_B
1414	ITEM_EU_CROSSBOW_11_A_RARE_YELLOW	47303	3	1	6	12	Yellow	47646	Normal
1415	ITEM_EU_CROSSBOW_11_SET_A_RARE_YELLOW	47293	3	1	6	12	Yellow	47646	EGY_A
1416	ITEM_EU_CROSSBOW_11_SET_B_RARE_YELLOW	47283	3	1	6	12	Yellow	47646	EGY_B
1417	ITEM_EU_DAGGER_11_A_RARE_YELLOW	47307	3	1	6	13	Yellow	47646	Normal
1418	ITEM_EU_DAGGER_11_SET_A_RARE_YELLOW	47294	3	1	6	13	Yellow	47646	EGY_A
1419	ITEM_EU_DAGGER_11_SET_B_RARE_YELLOW	47284	3	1	6	13	Yellow	47646	EGY_B
1420	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_A_RARE_YELLOW	47302	3	1	6	10	Yellow	47646	Normal
1421	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_SET_A_RARE_YELLOW	47291	3	1	6	10	Yellow	47646	EGY_A
1422	ITEM_EU_DARKSTAFF_11_SET_B_RARE_YELLOW	47281	3	1	6	10	Yellow	47646	EGY_B
1423	ITEM_EU_HARP_11_A_RARE_YELLOW	47300	3	1	6	14	Yellow	47646	Normal
1424	ITEM_EU_HARP_11_SET_A_RARE_YELLOW	47289	3	1	6	14	Yellow	47646	EGY_A
1425	ITEM_EU_HARP_11_SET_B_RARE_YELLOW	47279	3	1	6	14	Yellow	47646	EGY_B
1426	ITEM_EU_SHIELD_11_A_RARE_YELLOW	47298	3	1	4	2	Yellow	47660	Normal
1427	ITEM_EU_SHIELD_11_SET_A_RARE_YELLOW	47288	3	1	4	2	Yellow	47660	EGY_A
1428	ITEM_EU_SHIELD_11_SET_B_RARE_YELLOW	47278	3	1	4	2	Yellow	47660	EGY_B
1429	ITEM_EU_STAFF_11_A_RARE_YELLOW	47299	3	1	6	15	Yellow	47646	Normal
1430	ITEM_EU_STAFF_11_SET_A_RARE_YELLOW	47290	3	1	6	15	Yellow	47646	EGY_A
1431	ITEM_EU_STAFF_11_SET_B_RARE_YELLOW	47280	3	1	6	15	Yellow	47646	EGY_B
1432	ITEM_EU_SWORD_11_A_RARE_YELLOW	47306	3	1	6	7	Yellow	47646	Normal
1433	ITEM_EU_SWORD_11_SET_A_RARE_YELLOW	47297	3	1	6	7	Yellow	47646	EGY_A
1434	ITEM_EU_SWORD_11_SET_B_RARE_YELLOW	47287	3	1	6	7	Yellow	47646	EGY_B
1435	ITEM_EU_TSTAFF_11_A_RARE_YELLOW	47301	3	1	6	11	Yellow	47646	Normal
