المستوي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النهاردة جبيلكم مشكله تقريبا بتحصل عند 85% الناس وفى ناس كتير متعرفش الحل ملحوظة انا نفسى حصلت عندى المشكله دى
طيب المشكله حصلت عندى فى FTW تمام الناس دخلت تضرب فى الابواب الابواب مكنتش بتتضرب ولا بيتعلم عليه خاص فا اما دورت لقيت الحل
ده جربته و اشتغل معايا ميه ميه
منقول
نخش على المهم
هتروح على الداتا بيز على المسار ده
SQL >> SRO_VT_SHARD >> TABLES >> _SiegeFortress
هتسمح اى حاجه فى table دى _SiegeFortress
وتحط مكنهم السطور دى من غير ما تلعب فى اى حاجه كوبى بيست على طول
تمام كدا اول خطوة تانى خطوة بقى هتروح على المسار ده
SQL >> SRO_VT_SHARD >> TABLES >> _SiegeFortressStruct
هو المفروض يكون فاضى بس لو لقيت فى اى حاجه بردك امسحها خالص وكوبى بيست من غير ما تلعب فى اى حاجه
كدا مش فاضل غير حاجه واحدة انك تعمل رسترت لى ملفات السيرفر و مبروووك عليك
النهاردة جبيلكم مشكله تقريبا بتحصل عند 85% الناس وفى ناس كتير متعرفش الحل ملحوظة انا نفسى حصلت عندى المشكله دى
طيب المشكله حصلت عندى فى FTW تمام الناس دخلت تضرب فى الابواب الابواب مكنتش بتتضرب ولا بيتعلم عليه خاص فا اما دورت لقيت الحل
ده جربته و اشتغل معايا ميه ميه
منقول
نخش على المهم
هتروح على الداتا بيز على المسار ده
SQL >> SRO_VT_SHARD >> TABLES >> _SiegeFortress
هتسمح اى حاجه فى table دى _SiegeFortress
وتحط مكنهم السطور دى من غير ما تلعب فى اى حاجه كوبى بيست على طول
SQL:
1 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
3 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
6 0 0 0 0 0 NULL NULL 0 1
تمام كدا اول خطوة تانى خطوة بقى هتروح على المسار ده
SQL >> SRO_VT_SHARD >> TABLES >> _SiegeFortressStruct
هو المفروض يكون فاضى بس لو لقيت فى اى حاجه بردك امسحها خالص وكوبى بيست من غير ما تلعب فى اى حاجه
SQL:
1 0 84 19538 936000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 85 19521 464000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 86 19521 464000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 87 19521 464000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 88 19504 936000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 89 19504 936000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 90 19504 936000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 91 19509 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 92 19509 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 93 19509 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 94 19509 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 95 19509 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 96 19509 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 97 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 98 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 99 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 100 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 101 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 102 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 103 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 104 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 105 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 106 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 107 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 108 19515 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 127 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 128 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 129 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 130 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 131 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 132 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 133 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 134 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 135 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 136 19543 0 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 180 19610 936000 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 181 19521 464000 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 182 19521 464000 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 183 19521 464000 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 184 19575 936000 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 185 19575 936000 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 186 19575 936000 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 187 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 188 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 189 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 190 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 191 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 192 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 193 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 194 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 195 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 196 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 197 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 198 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 199 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 200 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 201 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 202 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 224 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 225 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 226 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 227 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 228 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 229 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 230 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
3 0 231 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 137 19625 464000 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 138 19521 464000 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 139 19521 464000 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 140 19590 464000 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 141 19590 464000 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 142 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 143 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 144 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 145 19509 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 146 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 147 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 148 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 149 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 150 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 151 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 152 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 153 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 154 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 155 19515 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 172 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 173 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 174 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 175 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 176 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 177 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 178 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
6 0 179 19543 0 2011-10-19 00:00:00.000 0
1 0 118 19641 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 221 23934 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 117 19641 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 116 19642 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 124 19642 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 126 19550 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 114 19641 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 113 19641 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 222 23934 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 122 19643 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 220 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 121 19643 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 215 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 120 19643 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 213 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 119 19643 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 112 19641 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 211 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 111 19641 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 210 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 115 19642 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 123 19642 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 219 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 217 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 110 19643 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 218 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 216 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
1 0 109 19643 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 214 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 212 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 223 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 209 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 208 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 207 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 167 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 206 23933 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 171 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 205 23933 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 204 23933 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
3 0 203 23933 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 169 23932 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 168 23932 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 166 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 156 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 162 23932 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 163 23932 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 164 23932 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 165 23932 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 170 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 161 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 157 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 160 19640 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 158 23932 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
6 0 159 23932 80000 2011-10-20 00:00:00.000 0
كدا مش فاضل غير حاجه واحدة انك تعمل رسترت لى ملفات السيرفر و مبروووك عليك