New Grap Pets

M3ar8C

عضو
2 فبراير 2017
30
13
1
11
Giza

المستوي:

طبعا في ناس كتير بضور ع Pets دة متجمعة

Media

itemdata45000
كود:
	50005	ITEM_COS_P_SMALLWOLF_SCROLL	?????? lv 1	xxx	SN_ITEM_COS_P_SMALLWOLF_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_SMALLWOLF_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_whitewolf_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_SMALLWOLF	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50006	ITEM_COS_P_MOVOI_SCROLL	???	xxx	SN_ITEM_COS_P_MOVOI_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_MOVOI_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_movoi_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_MOVOI	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50007	ITEM_COS_P_MANGNYANG_SCROLL	??	xxx	SN_ITEM_COS_P_MANGNYANG_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_MANGNYANG_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_mangnyang_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_MANGNYANG	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50008	ITEM_COS_P_FLAMEENVY_SCROLL	??_71~80_?	xxx	SN_ITEM_COS_P_FLAMEENVY_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_FLAMEENVY_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_flameenvy_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_FLAMEENVY	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50009	ITEM_COS_P_TOGUIDOLL_SCROLL	????_35~50_?	xxx	SN_ITEM_COS_P_TOGUIDOLL_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_TOGUIDOLL_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_toguidoll_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_TOGUIDOLL	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50010	ITEM_COS_P_ISYUTARU_SCROLL	??	xxx	SN_ITEM_COS_P_ISYUTARU_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_ISYUTARU_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_isyutaru_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_ISYUTARU	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50011	ITEM_COS_P_CRAB_PICK_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_CRAB_PICK_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_CRAB_PICK_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_crab_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_CRAB_PICK	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50012	ITEM_COS_P_AMWOLF_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_AMWOLF_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_AMWOLF_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_amwolf_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_AMWOLF	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50013	ITEM_COS_P_HELLWATCHDOG_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_HELLWATCHDOG_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_HELLWATCHDOG_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_hellwatchdog_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_HELLWATCHDOG	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50014	ITEM_COS_P_PLANAR_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_PLANAR_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_PLANAR_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_planar_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_PLANAR	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50015	ITEM_COS_P_YETI_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_YETI_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_YETI_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_yeti_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_YETI	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50016	ITEM_COS_P_BUNWANG_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_BUNWANG_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_BUNWANG_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_bunwang_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_BUNWANG	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50017	ITEM_COS_P_MUJIGI_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_MUJIGI_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_MUJIGI_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_mujigi_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_MUJIGI	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50018	ITEM_COS_P_REDEYEGHOST_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_REDEYEGHOST_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_REDEYEGHOST_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_redeyeghost_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_REDEYEGHOST	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50019	ITEM_COS_P_ANTELOPE_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_ANTELOPE_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_ANTELOPE_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_antelope_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_ANTELOPE	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50020	ITEM_COS_P_FEATHERMASK_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_FEATHERMASK_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_FEATHERMASK_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_feathermask_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_FEATHERMASK	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50021	ITEM_COS_P_ROC_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_ROC_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_ROC_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_roc_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_ROC	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50022	ITEM_COS_P_TAHOMET_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_TAHOMET_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_TAHOMET_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_tahomet_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_TAHOMET	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50023	ITEM_COS_P_WINGTRIBESPEAR_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_WINGTRIBESPEAR_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_WINGTRIBESPEAR_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_wingtribespear_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_WINGTRIBESPEAR	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50024	ITEM_COS_P_ANUBIS_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_ANUBIS_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_ANUBIS_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_anubis_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_ANUBIS	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50025	ITEM_COS_P_APIS_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_APIS_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_APIS_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_apis_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_APIS	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50026	ITEM_COS_P_BLOODHYENA_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_BLOODHYENA_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_BLOODHYENA_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_bloodhyena_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_BLOODHYENA	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50027	ITEM_COS_P_BLOODSANDMAN_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_BLOODSANDMAN_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_BLOODSANDMAN_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_bloodsandman_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_BLOODSANDMAN	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50028	ITEM_COS_P_ERIS_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_ERIS_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_ERIS_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_eris_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_ERIS	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50029	ITEM_COS_P_HARSAPHETH_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_HARSAPHETH_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_HARSAPHETH_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_harsapheth_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_HARSAPHETH	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
1	50030	ITEM_COS_P_HIKE_SCROLL	????	xxx	SN_ITEM_COS_P_HIKE_SCROLL	SN_ITEM_COS_P_HIKE_SCROLL_TT_DESC	1	0	3	2	1	2	180000	3	0	1	1	1	223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	xxx	item\etc\drop_ch_acc.bsr	cos\item_cos_p_hike_scroll.ddj	xxx	xxx	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40320	COS_P_HIKE	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	CashRank:2	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	-1	xxx	0	0
